产品名称:建筑玻璃光学性能 依据标准:GB/T2680-1994
来源:原创 发布时间:2012-11-08 22:58:33 编辑:管理员 浏览:5576
样品数量:
序号 | 检验项目 | 样品尺寸(mm) | 数 量(片) | |
1 | TL透射 (380nm~780nm可见光透射比) | 100×100 | 3片 | |
2 | RL反射 (380nm~780nm可见光反射比) | |||
3 | RE能量反射 (300nm~2500nm太阳光直接反射比) | |||
4 | TE能量透射 (300nm~2140nm光谱透射率) | |||
5 | RE能量反射 (300nm~2140nm光谱反射率) | |||
6 | TIR IR透射 (780nm~2500nm光谱透射率) | |||
7 | RIR IR反射 (780nm~2500nm光谱反射率) | |||
光 | 8 | RUV UV反射 (300nm~380nm紫外线反射比) | ||
热 | 9 | 反射 L* | ||
性 | 10 | 反射 a* | ||
能 | 11 | 反射 b* | ||
12 | 透射 L* | |||
13 | 透射 a* | |||
14 | 透射 b* | |||
15 | 紫外线透射比 | |||
16 | 可见光透射比 | |||
17 | 可见光反射比 | |||
18 | 太阳光直接透射比 | |||
19 | 太阳光直接反射比 | |||
20 | 太阳能总透射比 | |||
21 | 遮蔽系数 | |||
22 | 紫外线阻隔率 | |||
23 | 太阳光阻隔率 | |||
24 | 太阳能总阻隔率 | |||
25 | 颜色均匀性 | |||
26 | 耐磨性 | |||
27 | 耐酸性 | |||
28 | 耐碱性 | |||
29 | 辐射率 | |||
30 | 相对热增(RHG) | |||
31 | 太阳热获得系数(SHGC) | |||
32 | U(K)值(夏季白天) | |||
33 | U(K)值(冬季夜晚) | |||
34 | 接触角 | |||
35 | 红外线(4500nm~25000nm) | |||
36 | 太阳光(350nm~1800nm) | |||
37 | 可见光(380nm~780nm) | |||
38 | 紫外线(280nm~380nm) |
送样方式:
收 件 人:国家玻璃质量监督检验中心
传 真:0335-8051865
电 话:0335-8388121 5911501
地 址:河北省秦皇岛市河北大街西段91号
邮政编码:066004
付款方式:
开户银行:工商银行滨海支行
开户名称:中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司
帐 号:0404010219300053134