仪器设备名称 | 型号 | 内箱尺寸 | 外箱尺寸 | 主要用途 | 满足试验标准 | 技术参数及环境要求 | 装机功率 | 场地要求 |
恒定湿热试验箱 | HS-100 | 400×500×500 | 950×940×1050 | 检测夹层玻璃耐高温高湿性能 | GB/T5137.3-2002 | 温度范围:RT+10~100℃ | 2KW | 1、地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 2、附近没有强电磁辐射源 3、设备附近备有排水地漏(距离制冷机组2米以内) 4、场地地面承重能力:不小于200kg/m2 5、设备周围留有适当的维护空间 |
湿度范围:85~98%RH | ||||||||
温度波动度:±0.5℃ | ||||||||
HS-150 | 500×500×600 | 1050×940×1150 | 温度均匀度:≤2℃ | 3KW | ||||
HS-250 | 500×600×810 | 1050×1040×1360 | 温度偏差;±2℃ | 4KW | ||||
HS-500 | 700×800×900 | 1250×1240×1450 | 湿度均匀度:2%~3% RH | 5KW | ||||
HS-800 | 800×1000×1000 | 1350×1440×1550 | 湿度波动度:±2% RH | 6KW | ||||
HS-010 | 1000×1000×1000 | 1550×1440×1550 | 相对湿度偏差:≤2% RH | 7KW |
恒温恒湿试验箱
详细信息