唐山蓝海医疗用品有限公司
报告名称 | 唐山蓝海医疗用品有限公司年产15亿只PVC手套、25亿只丁腈手套建设项目 | 报告编号 | QCTC-ZYP-20037P
| ||
建设单位(用人单位)名称 | 唐山蓝海医疗用品有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省唐山市滦南县城西工业区 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 卢忠伟 | 建设单位联系人 | 尤晓春 | |
报告编制人 | 王国华 李宁波 | ||||
评价组成员 | 卢忠伟 王国华 | ||||
现场调查人员 | 卢忠伟 王国华 | 时间 | 2020.9.21 | ||
采样人员 | --- | 时间 | -- | ||
检测人员 | --- | 时间 | -- | ||
项目简介 | 唐山蓝海医疗用品有限公司成立于2017年5月12日,类型有限责任公司(自然人投资或控股),法人代表杜军楠,注册资本5000万元,位于河北省唐山市滦南县城西工业区锦绣路东侧中大街南侧,经营范围PVC手套、丁腈手套、纸板包装箱、口罩的生产和销售;医疗器械销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。 2017年8月11日唐山蓝海医疗用品有限公司取得了滦南县发展改革局备案编号为滦南发改备字[2017]117号的企业投资项目备案信息。项目名称唐山蓝海医疗用品有限公司年产15亿只PVC手套、25亿只丁腈手套项目,主要建设内容及规模:项目总占地面积118.39亩,新建年产15亿只PVC手套。上生产线8条,购置成套设备8套(含燃气导热油锅炉),建污水处理厂、生产预备车间、主车间、一条内盒包装印刷生产线、包装箱制作车间、包装成品库及办公楼、宿舍楼、食堂等,建筑面积77809平方米;新建年产25亿只丁腈手套生产车间、成品库、材料库等,建筑面积16950平方米。项目建成后年产15亿只PVC手套、25亿只丁腈手套。 拟建项目建成后,可能存在噪声、聚氯乙烯粉尘、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、硫化氢、氯气、氢氧化钠、丙烯腈等职业病危害因素。《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令〔2018〕第24号)第十七条第一款规定:新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目),可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。 | ||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 生产过程可能存在氢氧化钠、氢氧化钾、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫、硫化氢、丙烯腈、氯、氯化氢、氧化锌、二氧化氮、聚氯乙烯粉尘、二氧化钛粉尘、其他粉尘、噪声、高温等职业病危害因素。 产品工种职业病危害因素职业接触限值作业点类比检测值/ dB(A)初步设计条件下预期浓度(强度)PVC手套上料工噪声LEX8h85dB(A)上料点76.2低于职业接触限值值班室液面工浸渍点90.3高于职业接触限值包装工点数作业点94.2高于职业接触限值质检工检验工位91.0高于职业接触限值司炉工锅炉房78.6低于职业接触限值上料工聚氯乙烯粉尘PC-TWA5mg/m3 PE 15 mg/m3上料点CMAX0.53 mg/m3低于职业接触限值CTWA4.95mg/m3液面工氯化氢MAC7.5mg/m3浸渍点CMAC0.19 mg/m3低于职业接触限值高温30℃34.0高于职业接触限值包装工氯化氢MAC7.5mg/m3包装作业点CMAC0.07 mg/m3低于职业接触限值高温30℃34.3高于职业接触限值司炉工一氧化碳PC-STE 30mg/m3,PC-TWA 20mg/m3锅炉房CSTEL3.0 mg/m3CTWA 0.7 mg/m3低于职业接触限值丁腈手套配料工二氧化钛粉尘PC-TWA 8mg/m³PE24 mg/m³上料点CmAx0.7~0.97 mg/m3CTWA0.2 mg/m3低于职业接触限值其他粉尘PC-TWA 8mg/m³PE24 mg/m³上料点CmAx0.9~1.17 mg/m3CTWA0.6 mg/m3低于职业接触限值氢氧化钾MAC 2mg/m³上料点CMAC 0.051mg/m³低于职业接触限值氢氧化钠MAC 2mg/m³上料点CMAC 0.375mg/m³低于职业接触限值氧化锌PC-STEL5mg/m3,PC-TWA 3mg/m3上料点CSTEL0.118 mg/m3CTWA 0.002 mg/m3低于职业接触限值丙烯腈PC-STEL2mg/m3,PC-TWA 1mg/m3胶配制点CSTEL<0.3 mg/m3CTWA <0.3 mg/m3低于职业接触限值噪声LEX8h85dB(A)研磨机81.6 dB(A)低于职业接触限值液面工二氧化氮PC-STEL10mg/m3,PC-TWA 5mg/m3酸洗池CSTEL0.0502 mg/m3CTWA 0.0025 mg/m3低于职业接触限值氢氧化钠MAC 2mg/m³碱洗池CMAC 0.356mg/m³低于职业接触限值氯MAC 1mg/m³氯洗槽CMAC <0.2mg/m³低于职业接触限值氯化氢MAC 7.5mg/m³氯洗槽CMAC 0.87mg/m³低于职业接触限值丙烯腈PC-STEL2 mg/m3,PC-TWA 1mg/m3胶池CSTEL<0.3 mg/m3CTWA <0.3 mg/m3低于职业接触限值噪声LEX8h85dB(A)酸洗池80.6 dB(A)低于职业接触限值包装工噪声LEX8h85dB(A)脱模机86.4 dB(A)高于职业接触限值液氯工氯MAC 1mg/m³液氯储区CMAC <0.2mg/m³低于职业接触限值氯水罐氯化氢MAC 7.5mg/m³氯水罐CMAC 0.87mg/m³低于职业接触限值二氧化氮PC-STEL10mg/m3,PC-TWA 5mg/m3硝酸水配制CSTEL0.0642mg/m3CTWA 0.0035 mg/m3低于职业接触限值辅助污水处理工氢氧化钠MAC 2mg/m³上料点CMAC 0.245mg/m³低于职业接触限值硫化氢MAC 10mg/m³污水池CMAC <0.53mg/m³低于职业接触限值化验员丙烯腈PC-STEL2 mg/m3,PC-TWA 1mg/m3化验平台CSTEL<0.3 mg/m3CTWA <0.3 mg/m3低于职业接触限值
| ||||
评价结论与建议 | 结论: 1职业病危害风险分类 根据类比检测和工程分析情况,确定关键控制点见表2。 表2关键控制点 评价单元岗位/工种职业病危害因素名称PVC手套生产上料工噪声、聚氯乙烯粉尘液面工噪声、氯化氢、高温包装工噪声、高温质检工噪声司炉工噪声、一氧化碳丁腈手套生产配料工氢氧化钾、氢氧化钠、氧化锌、丙烯腈、二氧化钛粉尘、噪声液面工二氧化氮、氢氧化钠、丙烯腈、噪声、二氧化硫、硫化氢、高温、氯包装工噪声质检工噪声液氯工氯、氯化氢、二氧化氮公辅设施污水处理工硫化氢维修工电焊烟尘、紫外辐射、锰及其化合物、氮氧化合物包装箱生产其他粉尘、噪声3评价结论 (1)本项目生产过程存在的主要职业病危害因素有:聚氯乙烯粉尘、噪声、二氧化硫、高温、氢氧化钠、氢氧化钾、氧化锌、二氧化钛粉尘、其他粉尘、硫化氢、氯、氯化氢、二氧化氮、一氧化碳等。预计项目建成投产后,PVC手套生产液面工、包装工、质检工和丁腈手套生产包装工接触的噪声强度超过职业接触限值,PVC手套生产液面工、包装工接触的高温超高职业接触限值,其余岗位职业病危害因素接触浓(强)度均符合职业接触限值。噪声超标的岗位由于设备的原因,可通过减少作业时间和戴护耳器来降低实际接触的噪声。可通过加强散热设备的隔热和减少作业时间来降低高温对人员的危害。 (2)拟建项目总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室均符合有关职业病防治法律法规、标准规范的要求。职业卫生管理方面存在不足。 (3)拟建项目拟设置的职业病防护设施、拟配备的个人防护用品均符合有关职业病防治法律法规、标准规范的要求。 (4)拟建项目拟设置的应急救援设施基本符合有关职业病防治法律法规、标准规范的要求,但应完善安全喷淋洗眼器的设置和应急救援物质的配备。 (5)总体结论 唐山蓝海医疗用品有限公司年产15亿只PVC手套、25亿只丁腈手套建设项目工艺先进,符合国家产业政策,在下步项目设计、建设、投料试车过程中,应采纳、实施本评价报告提出的补充对策措施及建议,项目建成投产后劳动者职业健康能够保证。 从防治职业病的角度考虑,唐山蓝海医疗用品有限公司年产15亿只PVC手套、25亿只丁腈手套建设项目是可行的。
| 1应急救援 1.1参照《工艺系统工程设计技术规范 人身防护应急系统的设置》HG∕T 20570.14-1995的规定,接触酸、碱或有毒、有腐蚀性化学品的作业场所设置安全喷淋洗眼器。1.2参照《氯气安全规程》GB11984-2008和《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2013的规定补充完善液氯站的应急救援物质的配备。 2职业卫生管理 项目建成投产后,按照《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第二十四号〔2018〕)、《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令﹝2012﹞第47号) 、《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第49号)、《关于印发职业卫生档案》和<职业健康监护档案>管理要求的通知》(冀安监管职健〔2013〕52号)等法律法规要求开展职业卫生管理工作。
| |||
专家组评审意见 | —— | ||||
审批部门 | 审批时间 |