承德县利汇矿业有限公司吉庆铁矿Fe16号矿体职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 承德县利汇矿业有限公司吉庆铁矿Fe16号矿体职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-20028-1P
| ||
建设单位(用人单位)名称 | 承德县利汇矿业有限公司 | ||||
地理位置 | 承德县头沟镇瓦房村 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 卢忠伟 | 建设单位联系人 | 刘川龙 | |
报告编制人 | 卢忠伟 李云 | ||||
评价组成员 | 卢忠伟 李云 | ||||
现场调查人员 | 李云 卢忠伟 | 时间 | 2020.9.28 | ||
采样人员 | 李智 郭云鹤 | 时间 | 2020.12.23-25 | ||
检测人员 | 郭芮希 刘静静 | 时间 | 2020.12.23-2021.1.3 | ||
项目简介 | 承德县利汇矿业有限公司吉庆铁矿Fe16号矿体(以下简称“该铁矿”)隶属于承德县利汇矿业有限公司,该公司成立于2011年10月27日,注册资金700万元,企业性质为其他有限责任公司,法定代表人为尚晓双。承德县利汇矿业有限公司吉庆铁矿Fe16号矿体位于承德县头沟镇瓦房村,年生产铁矿石5万吨。 | ||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 该铁矿生产过程中存在噪声、矽尘、一氧化碳、氮氧化物、手传振动等职业病危害因素。 1化学物检测结果评价 对3个岗位接触的一氧化碳、氮氧化物进行检测,结果均未超过职业接触限值; 2噪声 对6个可能存在噪声的岗位进行检测,凿岩工、铲装工、信号工检测结果超过职业接触限值,令3个岗位合格; 3 矽尘 对4个可能接触矽尘的岗位进行监测,结果均未超过职业接触限值; 4 手传振动 对1个接触手传振动的岗位进行检测,结果超过职业接触限值。 | ||||
评价结论与建议 | 结论: 该项目关键控制点为: ①粉尘关键控制 该项目产生粉尘的主要部位为凿岩机、矿石装卸运输岗位,故建议企业应将凿岩工、爆破工、铲装工、信号工岗位设为粉尘关键控制点。 ②噪声关键控制点 噪声源主要是风机、空压机、凿岩机等运行产生噪声。依据检测结果,凿岩工、铲装工、信号工岗位噪声检测数值超标。故建议企业应将凿岩工、铲装工、信号工岗位设为噪声关键控制点。 ③化学毒物关键控制点 该铁矿作业场所主要存在化学毒物为爆破和铲装车尾气产生的一氧化碳、氮氧化合物,一氧化碳和氮氧化物为高毒物质。故建议企业应将爆破工、铲装工、信号工岗位设为化学毒物关键控制点。 ④手传振动关键控制点 凿岩时产生手传振动,结合检测数据,手传振动强度超标,该铁矿为凿岩工配备防振手套,并减少职工接触时间,能降低职业性手臂振动病的发病率。故建议企业应将凿岩工岗位设为手传振动关键控制点。
| 建议: (1)应对噪声检测超标的岗位作业职工的作业时间进行调整,尽量减少职工作业时间,及时发放相应的防护用品(耳塞、耳罩),监督其正确使用和佩戴。 (2)加强凿岩工作业人员的个体防护(佩戴耳塞、耳罩和防振手套)和减少作业人员的手传振动和噪声危害接触时间。 (3)该铁矿虽然本次检测各岗位粉尘浓度符合国家卫生标准。但生产过程中潜在的职业危害仍然存在,应进一步加强职业卫生管理,并完善职业病防护措施,防止职业病的发生。 (4)防尘措施:1、加强对防尘设备和通风设施的维护管理,保证设备的正常运转。每年定期委托有相应检测资质的职业卫生服务机构检测粉尘浓度,发现超标,要采取措施。对现有防尘设备做好维护管理、2、加强自我保护意识。加强工人防尘知识的安全教育和培训,提高对粉尘危害和防治知识的认识和个人防护意识。工人在有粉尘危害的作业场所工作时,要按规定正确佩带个人防尘用品。 (5)调整从业人员工作制度,减少作业时间,使其符合每周工作时间不超过44小时。 (6)该铁矿应每三年至少进行一次职业病危害现状评价,应每年至少进行一次职业病危害因素定期检测,对于新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目严格按照规定履行职业卫生“三同时”手续。
| |||
专家组评审意见 | —— | ||||
审批部门 | 审批时间 |