北京首嘉钢结构有限公司设备制造基地项目职业病危害控制效果评价报告
报告名称 | 北京首嘉钢结构有限公司设备制造基地项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZKX-20029P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 北京首嘉钢结构有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇岛经济技术开发区东区长春东道6号 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 李辉 | |
报告编制人 | 王金鹏 李宁波 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏 李宁波 | 时间 | 2020.8.31 | ||
采样人员 | 李志 康俊 | 时间 | 2020.11.21~11.23 | ||
项目简介 | 北京首嘉钢结构有限公司(以下简称“首嘉钢构”)位于北京市通州区西集镇服装服饰园区26号,成立于2003年11月11日,注册资本:8000万人民币,法定代表人王学明,经营范围:设计、安装、销售各类钢结构;销售建筑材料产品、文化用品、体育用品(不含弩);售后服务;维修服务;技术开发、技术咨询;设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机动车公共停车场经营管理;装卸服务;体育运动项目经营(不含高危险性体育运动项目);健身服务;产品设计;加工钢结构、机械式停车设备(仅限分公司从事生产活动);施工总承包;专业承包;普通货运;安装、改造、修理机械式停车设备(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;安装、改造、修理机械式停车设备以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 首嘉钢构在自有钢材深加工、规划设计、特种装备制造、自动化控制等专业基础上,以发展停车产业为核心业务而专门组建的产业化平台公司,以投资、研发、建造、运营为主业,致力于为解决城市停车难提供智能化一站式综合解决方案。为客户提供静态交通规划设计、智能停车设备制作、全类型停车设施投资建设、停车资产管理、停车场运营、互联网+停车+充电等全产业链综合服务。 为了提高企业竞争力,扩大市场占有率,首嘉钢构投资1800万元租用秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司现有厂房,建设设备制造基地项目(以下简称“制造基地”)。制造基地于2019年2月25日在秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案,项目主要建设内容:租用厂房9851m2,购置设备48台套,主要用于加工机械式智能立体车库穿梭车、搬运器、提升机等主要核心部件,年加工能力约1870t,满足年产1.5万个车位的机械式立体车库核心部件加工制造,项目已经建成投产,目前处于试生产阶段。 制造基地生产过程存在铁及其化合粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘、锰及其化合物、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、异丙醇、紫外辐射、激光、噪声等职业病危害因素。 《中华人民共和国职业病防治法》〔国家主席令第二十四号(2018)〕第十八条第三款规定: 建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 为贯彻落实国家有关防治职业病法律法规,保护劳动者职业健康,防治职业病,首嘉钢构于2020年8月13日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对制造基地进行职业病危害控制效果评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),制造基地所属行业分类:制造业/金属制品业/结构性金属制品制造/金属结构制造(行业分类代码:C3311)。按原安监总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、原河北省安全生产监督管理局《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知 》(冀安监管职健〔2012〕90号)规定,制造基地职业病危害风险分类为较重。 北京首嘉钢结构有限公司设备制造基地项目职业病危害风险分类为较重。 制造基地职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施、总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室均符合有关职业病防治的法律法规、标准规范要求。职业健康监护、职业卫生管理基本符合。 作业场所尘毒类职业病危害因素浓度、紫外辐射及手传振动强度均符合职业接触限值要求;3个场所噪声测量结果超过职业接触限值,在正确使用配置的护耳器的情况下,劳动者实际接触的噪声强度符合直接接触限值。劳动者职业健康能够保证。 北京首嘉钢结构有限公司设备制造基地项目职业病防治措施基本符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范要求,项目职业病防护设施具备竣工验收条件。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一 | 粉尘 | |||||||||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 粉尘种类 | 职业接触限值mg/m3 | 检测结果mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||||||||||
PC-TWA | PE | CTWA | CMAX | |||||||||||||||
1 | 型钢下料 | 铁及其化合物粉尘 | 8 | 24 | 0.37~0.39 | 0.77~0.83 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 激光切割 | 8 | 24 | 1.05~1.07 | 0.93~1.30 | 符合 | 0 | |||||||||||
3 | 涂装 | 8 | 24 | I=0.20~0.23 | 4.53~4.73 | 符合 | 0 | |||||||||||
其他粉尘 | 8 | 24 | 1.53~1.57 | |||||||||||||||
4 | 铆焊东区 | 电焊烟尘 | 4 | 12 | I=0.11 | 1.07~1.10 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂轮磨尘 | 8 | 24 | 1.03~1.13 | |||||||||||||||
5 | 铆焊西区 | 电焊烟尘 | 4 | 12 | I=0.14~0.16 | 1.47~1.53 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂轮磨尘 | 8 | 24 | 1.40~1.60 | |||||||||||||||
二 | 化学物 | |||||||||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 名称 | 职业接触限值mg/m3 | 检测结果mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||||||||||
PC-TWA | PC-STEL | CTWA | CSTEL | |||||||||||||||
1 | 铆焊东区 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.5 | 1.0~1.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 铆焊西区 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.6 | 1.1~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||
3 | 喷涂 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.5~0.6 | 1.0~1.2 | 符合 | 0 | ||||||||||
4 | 喷涂 | 氮氧化物 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
5 | 喷涂 | 二甲苯 | 50 | 100 | 1.6~1.9 | 4.1~5.5 | 符合 | 0 | ||||||||||
6 | 喷涂 | 异丙醇 | 收藏 | 打印
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|