滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目职业病危害预评价报告
报告名称 | 滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目职业病危害预评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZYP-20034P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 滦南县昌和农工具厂 | ||||
地理位置 | 滦南县城东王土村南 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 毕雪欢 | |
报告编制人 | 王金鹏 李宁波 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏 | 时间 | 2020.9.15 | ||
采样人员 | - | 时间 | - | ||
项目简介 | 滦南县昌和农工具厂位于滦南县城东王土村南,始建于2004年11月,法人代表付长义,营业执照核定的经营范围:钢锹、小农具、小五金制品的生产销售;机电产品、五金产品、园林工具、农机配件的进出口业务;废旧金属回收、破碎、加工与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本省产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 滦南县昌和农工具厂辊锻工序原有1#、2#辊锻生产线,生产锄头250万把/年,已不能满足市场需要。根据市场需求情况,滦南县昌和农工具厂对辊锻工序进行扩产改造,利于厂内备用场地,新建620m2厂房,新建3#、4#生产线,新增锄头生产能力250万把/年。滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目已于2019年12月23日在滦南县行政审批局备案,目前已经建成投产。 滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目生产过程中存在铁及其化合物粉尘、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、高温、噪声等职业病危害因素。 《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第二十四号(2018)第十七条第一款规定:新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表1~附表3. | ||||
结论 | 项目所属行业:制造业/金属制品业/金属工具制造/农用及园林用金属工具制造(行业分类代码:C3323)。 按《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健〔2012〕73号)项目职业病危害风险分类为较重。 项目不存在河北省安全生产监督管理局《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知 》(冀安监管职健〔2012〕90号)规定的调整职业病危害风险分类的条件。 项目职业病危害风险分类为较重。 二、评价结论 (1)根据类比检测结果,项目建成投产后劳动者接触的尘、毒类职业病危害因素职业病危害浓度预计符合职业接触限值;噪声多数岗位可能超过职业接触限值,但使用拟配置的护耳器后,劳动者实际接触噪声强度预计符合职业接触限值;作业场所WBGT指数可能超过职业接触限值。 (2)项目配置的职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品符合有关法律、法规、标准规范要求。受生产工艺、设备性能局限,作业场所噪声、高温可超过职业接触限值,应加强防护。 (3)项目总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室均符合有关职业病防治法律法规、标准规范的要求。 (4)项目职业卫生管理职业卫生管理情况基本符合有关法律法规、标准规范要求。 (5)项目职业卫生专项投资概算基本满足项目建成投产后防治职业病的需要。 (6)总体结论 滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目符合国家产业政策。个人防护用品、总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室均符合有关职业病防治的法律法规、标准规范要求,职业卫生管理需补充完善。 建设单位采纳实施本报告提出的职业病防治补充措施,并加强职业卫生管理,劳动者职业健康可以保证。 从防治职业病角度考虑,滦南县昌和农工具厂辊锻工序扩建项目符合国家职业病防治法律法规、标准规范要求,项目建设可行。
|
附表1各岗位铁及其化合物粉尘预计接触情况
采样对象/工种 | 工作地点 | 接触时间(h/d) | 检测值 mg/m3 | PE | CTWA mg/m3 | PC-TWA mg/m3 | 预计接触情况 | |||
总尘 | 呼尘 | 总尘 | 呼尘 | 总尘 | 呼尘 | |||||
码料工 | 加热炉入口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
加热炉 | 加热炉出口 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
拉孔 | 摩擦压力机 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
横辊工 | 横辊机 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
纵辊工 | 纵辊机 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
修孔工 | 修孔工位 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
剪边工 | 剪边冲床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
冲底工 | 冲底冲床 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
打钢印 | 钢印压力机 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - | 8 | - | 符合 |
压弯工 | 压弯压力机 | 6 | 7.27 | - | <24 | 5.32① | - |
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|