秦皇岛信邦装饰材料制造有限公司职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 秦皇岛信邦装饰材料制造有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-20027P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 秦皇岛信邦装饰材料制造有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇坟坨管理区坟坨村 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 李占春 | |
报告编制人 | 王金鹏 李宁波 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏 李宁波 | 时间 | 2020.8.12 | ||
采样人员 | 李志 任志鹏 | 时间 | 2020.9.2~9.4 | ||
项目简介 | 秦皇岛信邦装饰材料制造有限公司(以下简称“信邦装饰”)位于河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇坟坨管理区坟坨村,成立于2016年7月14日,注册资本10万元,公司类型为有限责任公司(自然人独资),法人代表李占春。 信邦装饰营业执照核定的经营范围:玻璃纤维布、塑料管、塑料编织袋、塑料编织扁条、水泥制品制造、销售;纸制品、化纤布、黏胶纤维高强力纱布加工、销售;轻质建筑材料制造、销售;货物进出口**(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 信邦装饰所属行业:行业分类:制造业/非金属矿物制品制造/玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造/玻璃纤维及制品制造业。(行业分类代码C3061)。信邦装饰生产过程中存在玻璃棉粉尘、甲醇、一氧化碳、二氧化氮、噪声等职业病危害因素。依据《关于公布<建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)>的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、原河北省安监局 《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)第二条规定,信邦装饰职业病危害风险分类为严重。 《中华人民共和国职业病防治法》﹝中华人民共和国主席令第二十四号(2018)﹞第二十六条第二款规定:用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害防护的特殊要求,信邦装饰于2020年7月17日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表。 | ||||
结论 | 一、评价结论 1.对信邦装饰总体布局情况进行10项检查,均符合有关标准规范要求;信邦装饰总体布局情况符合有关标准规范要求。 2.对信邦装饰工艺和设备布局情况共进行5项检查,均符合有关法律、标准、规范规定;信邦装饰工艺和设备布局情况符合有关标准规范要求。 3.对信邦装饰建筑卫生学进行6检查,5项符合有关标准规范要求,1项不符合;信邦装饰建筑卫生学基本符合有关标准规范要求。 4. 对信邦装饰9个存在玻璃棉粉尘的岗位进行检测,结果均符合 职业接触限值,均未达到行动水平; 对信邦装饰1个存在甲醇、一氧化碳、二氧化氮的岗位进行检测,结果均符合 职业接触限值,均未达到行动水平; 对信邦装饰9个存在噪声岗位进行测量,结果6个岗位超过职业接触限值,均为Ⅰ级噪声作业;2个岗位符合职业接触限值,但达到行动水平;1个岗位符合职业接触限值,未达到行动水平。 对信邦装饰1个存在高温岗位进行测量,结果符合职业接触限值。 5.对信邦装饰职业病防护设施和应急救援设施进行16项检查,14项符合有关标准规范要求,2项不符合;信邦装饰职业病防护设施和应急救援设施符合有关标准规范要求。 6.信邦装饰尚未开展职业健康监护工作,职业健康监护不符合《中华人民共和国职业病防治法》要求。 7.对信邦装饰个人防护用品进行9项检查,均符合有关职业病防治规范性文件、标准、规范要求;信邦装饰个人防护用品符合有关职业病防治规范性文件、标准、规范要求。 8.对信邦装饰辅助用室进行8项检查,7项符合《工业企业设计卫生标准》要求, 1项不适用;信邦装饰辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》要求。 9.对信邦装饰职业卫生管理情况进行25项检查,17项符合有关法律法规标准规范要求,8项不符合;信邦装饰职业卫生管理基本符合有关法律法规标准规范要求。 综上所述,信邦装饰职业病防治工作基本符合职业卫生国家法律、法规、标准、规范要求。 二、职业病危害风险分类 信邦装饰所属行业为:制造业/非金属矿物制品制造/玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造/玻璃纤维及制品造业(行业分类代码:C3061)。 信邦装饰生产过程存在玻璃棉粉尘、甲醇、二氧化氮、一氧化碳、噪声、高温等职业病危害因素。按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健 〔2012〕73号)规定,信邦装饰所属行业职业病危害风险分类严重。 信邦装饰不存在河北省安监局《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)第三条第一款规定的调整职业病危害风险类别的条件。 秦皇岛信邦装饰材料制造有限公司职业病危害风险分类为严重。
|
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一、粉尘 | |||||||||||||||||||||
玻璃棉粉尘(总尘浓度PC-TWA 3mg/m3,PE 9mg/m3) | |||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h/d | 检测结果 | ||||||||||||||||||
CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 检测结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||||
整经工 | 2#整经线头位 | 0.43~0.60 | 2 | 0.50~0.63 | 0.48~0.55 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
2#整经线中部 | 0.40~0.60 | 2 | |||||||||||||||||||
2#整经线尾部 | 0.43~0.63 | 4 | |||||||||||||||||||
小机台织布工(东) | 0.40~0.70 | 8 | 0.57~0.70 | 0.53~0.62 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
小机台织布工(西) | 0.37~0.60 | 8 | 0.46~0.60 | 0.40~0.55 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大机台织布工1 | 0.50~0.63 | 8 | 0.57~0.63 | 0.53~0.60 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大机台织布工2 | 0.40~0.60 | 8 | 0.47~0.60 | 0.43~0.53 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大机台织布工3 | 0.40~0.60 | 8 | 0.50~0.60 | 0.46~0.54 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
大机台织布工4 | 0.40~0.53 | 8 | 0.47~0.53 | 0.43~0.50 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
上胶工 | 0.43~0.60 | 4 | 0.50~0.60 | 0.23~0.28 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
切割工 | 切割机 | 0.43~0.53 | 4 | 0.47~0.53 | 0.45~0.49 | 符合 | 0 | ||||||||||||||
包装工位 | 0.40~0.50 | 4 | |||||||||||||||||||
二、化学物 | |||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | CTWA mg/m3 | CSTEL mg/m3 | 结论 | 作业分级 | |||||||||||||||
一氧化碳(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL 30mg/m3) | |||||||||||||||||||||
上胶工 | 2.3~3.2 | 4 | 1.3~1.5 | 3.0~3.2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
氮氧化物(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10mg/m3。最低检出浓度0.0024 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上胶工 | 0.04~0.05 | 4 | 0.02 | 0.04~0.05 | 符合 | 0 | |||||||||||||||
甲醇(PC-TWA 25mg/m3,PC-STEL 50mg/m3。最低检出浓度1.3 mg/m3。) | |||||||||||||||||||||
上胶工 | <1.3 |
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|