宽城满族自治县学军矿业有限责任公司唐家庄铁矿一采区地下开采建设项目职业病危害预评价报告
报告名称 | 宽城满族自治县学军矿业有限责任公司唐家庄铁矿一采区地下开采建设项目职业病危害预评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZYP-20013P
| ||
建设单位(用人单位)名称 | 宽城满族自治县学军矿业有限责任公司 | ||||
地理位置 | 宽城满族自治县峪耳崖镇唐家庄村 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 卢忠伟 | 建设单位联系人 | 王强 | |
报告编制人 | 卢忠伟 张凤阁 李云 | ||||
评价组成员 | 卢忠伟 吴娇 | ||||
现场调查人员 | 卢忠伟 吴娇 | 时间 | 2020.6.17 | ||
采样人员 | -- | 时间 | -- | ||
检测人员 | -- | 时间 | - | ||
项目简介 | 宽城满族自治县学军矿业有限责任公司成立于2001年5月21日,企业类型为:有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:王强,注册资本1000万元;经营范围为:铁原矿采选、铁精选、钢材、矿山配件、购销。 拟建项目为唐家庄铁矿一采区地下开采建设项目,为新建项目,开采铁矿石9万吨/年。项目拟建于宽城满族自治县峪耳崖镇唐家庄村,矿区南距平(泉)-青(龙)公路(省道)3km,有乡村级公路与之衔接,交通方便。矿区中心地理位置坐标为:东经118°33′06″,北纬40°32′21″。该公司矿区范围由13个拐点坐标圈定(1980西安坐标系),矿区面积为3.133 平方公里,开采深度610m-0m标高。 | ||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 拟建项目生产过程可能存在矽尘、噪声、一氧化碳、二氧化氮、手传振动等职业病危害因素。 1粉尘预计检测结果 依据类比检测结果,预计矽尘浓度符合职业卫生限值要求; 2噪声 依据类比企业的检测结果:凿岩工接触的噪声强度超标,结合类比企业整改情况,该项目应为凿岩工配备可以有效衰减34dB(A)噪声值的耳塞,并应减少凿岩工接触噪声时间,才能防止噪声对人员身体健康造成危害。 3化学物质 依据类比企业的检测结果:一氧化碳浓度、二氧化氮浓度检测的数值均符合职业卫生限值要求。 | ||||
评价结论与建议 | 结论: 2、根据危害因素分析及类比企业检测结果,确定该项目关键控制点如下: ①粉尘关键控制点 该项目的粉尘源主要是凿岩、爆破、装矿、运输时产生的矽尘。根据类比企业检测数据,该项目凿岩工、爆破工、装矿工、运输工岗位粉尘相对较大,故建议企业应将凿岩工工作地点设为粉尘关键控制点。 ②噪声关键控制点 噪声源主要是风机、绞车、空压机、凿岩机和装矿机等运行产生噪声。另外爆破时也产生噪声。根据类比企业检测数据,由于凿岩工岗位工作地点噪声强度较大,故建议企业应将凿岩工工作地点设为噪声关键控制点。 ③化学毒物关键控制点 化学有毒物质主要存在于爆破作业产生一氧化碳和氮氧化合物。因此,存在上述职业病危害因素的爆破工、装矿工、运输工岗位是本项目职业病危害因素的关键控制点,应做好相应的防护措施。
| 建议: (1)应做好主扇通风机、局扇轴流风机的日常维护检修工作,保证防护设施运行正常,减少有毒有害物质和粉尘的接触浓度。 (2)做好作业现场卫生管理,地面经常保持清洁湿润,及时清理地面和设备上的浮尘,减少二次扬尘带来的危害。 (3)应对噪声、粉尘可能超标的岗位作业职工及时发放相应的防护用品(耳塞、防尘口罩),监督其正确使用和佩戴。 (4)配备便携式粉尘检测仪和噪声计,日常监测作业场所的粉尘浓度和噪声强度。 (5)按照《职业健康监护技术规范》等法规要求,对接触职业危害的员工进行岗前、岗中和离岗健康检查,避免职业禁忌症从事职业禁忌的作业,和发现职业病患者。
| |||
专家组评审意见 | —— | ||||
审批部门 | 审批时间 |