秦皇岛北方管业有限公司职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 秦皇岛北方管业有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-20005P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 秦皇岛北方管业有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇岛经济技术开发区东区长春东道6号 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 石晓亮 | |
报告编制人 | 王金鹏 张君 李云 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏 张君 | 时间 | 2020.5.21 | ||
采样人员 | 李伟 李志 任志鹏 | 时间 | 2020.6.8~6.10/7.14~7.16 | ||
项目简介 | 秦皇岛北方管业有限公司(以下简称“北方管业”)位于秦皇岛市经济技术开发区天山北路16号,成立于2003年7月22日,注册资本11000万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法人代表孟宪春。 北方管业营业执照核定的经营范围:波纹管补偿器、非金属补偿器、金属软管、冶金设备及备件、冶金高炉送风装置、高铁机车零部件、排水器、余热回用设备、发电设备、水处理设备、冶炼用金属添加剂的生产与销售;钢材深加工及销售;余热回用工程、发电工程、水处理工程、烟尘处理工程的总承包;烟尘处理设备制作、安装与技术服务;节能环保技术、水处理技术的开发、技术服务;橡胶制品、其他化工产品的销售;货物及技术的进出口;场地房屋租赁**(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 北方管业所属行业:行业分类:制造业/通用设备制造/其他通用设备制造/其他未列明的通用设备制造业。(行业分类代码3499)。北方管业生产过程中存在水泥粉尘、电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘、噪声、紫外辐射、二氧化锰、一氧化碳、二甲苯、正丁醇、X射线装置产生的电离辐射等职业病危害因素。依据《关于公布<建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)>的通知》(安监总安健〔2012〕73号)、原河北省安监局 《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)第二条规定,北方管业职业病危害风险分类为严重。 《中华人民共和国职业病防治法》﹝中华人民共和国主席令第二十四号(2018)﹞第二十六条第二款规定:用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害防护的特殊要求,北方管业于2020年5月8日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表1~附表8 | ||||
结论 | 北方管业在生产工艺技术、设备设施与布局上采取了降低职业病危害的对策,其职业病防护设施与应急救援设施、总体布局、生产工艺与设备及布局、建筑卫生学、辅助用室符合有关法律法规、标准规范要求,个人防护用品配置、职业健康监护、职业卫生管理基本符合;职业病危害因素检测结果5个岗位噪声超过职业接触限值、1个岗位WBGT指数超过职业接触限值,在正确使用配置的防护用品的情况下,劳动者实际接触职业病危害浓度(强度)符合职业接触限值。该公司职业防治工作基本符合职业卫生国家法律法规、标准规范要求。 今后进一步加强职业卫生管理,加强职业健康监护,进一步改进职业病防护设施,配置适宜的个人防护用品并督促劳动者正确使用,劳动者职业健康可以保证。 北方管业所属行业:制造业/通用设备制造/其他通用设备制造/其他未列明的通用设备制造业。(行业分类代码3499)。依据《关于公布<建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)>的通知》安监总安健〔2012〕73号,北方管业职业病危害风险分类为较重。 北方管业接触二氧化锰、甲醛、一氧化碳、木粉尘等高毒物质、确认人类致癌物和X射线装置产生的电离辐射等职业病危害因素作业人员超过10人。依据河北省安监局《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)第二条规定,北方管业职业病危害风险分类为严重。 |
附表1 一期厂房评价单元职业病危害因素检测与作 业分级结果
一、粉尘 | ||||||||||||||||||||||
电焊烟尘 (总尘浓度 PC-TWA 4mg/m3,PE 12 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||
氩弧焊班 | 0.37~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.36~0.38 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等离子切割 | 0.43~0.57 | 3.5 | 0.50~0.57 | 0.20~0.22 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | 0.37~0.53 | 7 | 0.47~0.53 | 0.38~0.46 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型纵缝焊接 | 0.40~0.50 | 7 | 0.43~0.50 | 0.37~0.40 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高压开关组焊 | 0.83~0.97 | 7 | 0.93~0.97 | 0.75~0.82 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
环保产品焊接 | 1.13~1.30 | 7 | 1.23~1.30 | 1.05~1.09 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
二、化学物 | ||||||||||||||||||||||
三氧化二铬(PC-TWA 0.05mg/m3,PE 0.15mg/m3。最低检出浓度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||
氩弧焊班 | 0.16~0.30 | 7 | 0.027~0.030 | 0.017~0.024 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等离子切割 | <0.013~0.016 | 3.5 | <0.013~0.016 | <0.013~0.004 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型封口 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
成型纵缝焊接 | 0.015~0.026 | 7 | 0.018~0.026 | 0.015~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
高压开关组焊 | 0.016~0.027 | 7 | 0.019~0.027 | 0.016~0.021 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
环保产品焊接 | <0.013~0.018 | 7 | 0.015~0.018 | 0.004~0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
镍及其化合物 (PC-TWA 1mg/m3,PE 3mg/m3。最低检出浓度0.013 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | CMAX mg/m3 | CTWA mg/m3 | 结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||
氩弧焊班 | <0.013 | 7 | <0.013 | <0.013 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||
等离子切割 | <0.013 | 3.5 |