中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-19018P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇岛市山海关区沈山路18号 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 包书军 电话13393308852 | |
报告编制人 | 王金鹏、吴娇、李宁波 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏、李宁波、吴娇 | 时间 | 2019.5.14 | ||
采样人员 | 李伟、刘逸群、李智 | 时间 | 2019.6.10~6.12 | ||
项目简介 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司前身为成立于2008年的河北建投灵海发电有限责任公司,位于河北省秦皇岛市海港区北环路柳村东侧,2015年2月重组为中节能(秦皇岛)环保能源有限公司,法定代表人王振兴。营业执照核定经营范围:焚烧处理生活垃圾;余热发电;销售灰渣;供热服务;非压力管道安装及维修;垃圾处理技术开发、技术咨询和技术服务(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。中节能(秦皇岛)环保能源有限公司注册资本13475万元,年处理生活垃圾36.5万吨,利用余热发电12137.7×104kWh。 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司所属行业为其他电力生产(生物能发电),在生产过程中存在其他粉尘、电焊烟尘、硫化氢、氨、甲硫醇、氮氧化物、噪声、紫外辐射、高温、工频电场等职业病危害因素,其中氨、硫化氢为高毒物品。按原国家安监总局《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健﹝2012﹞73号)和原河北省安全生产监督管理局《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)第一条规定,中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业病危害风险分类为严重。 《中华人民共和国职业病防治法》﹝中华人民共和国主席令第24号(2018)﹞第二十六条第二款规定:用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程中存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害防护的特殊要求;中节能(秦皇岛)环保能源有限公司于2019年4月15日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 1.对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司总体布局情况进行17项检查、对工艺和设备布局情况共进行33项检查、对建筑卫生学进行14项检查,均符合有关法律法规、标准规范要求。 2.对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司1个存在电焊烟尘、5个存在其他粉尘岗位进行检测,结果均未超过职业接触限值,均未达到行动水平;作业分级均为0级。 对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司存在二氧化锰、二氧化氮、臭氧、氯化氢、一氧化碳的维修电焊岗位进行检测,5中化学物监测结果均未超过职业接触限值,均未达到行动水平;作业分级均为0级。 对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司5个存在氨的岗位进行检测,检测结果均符合职业接触限值,化学物作业分级均为0级;垃圾清扫、飞灰固化2个岗位氨浓度达到行到水平,另3个岗位未达到行动水平。 对5个存在硫化氢岗位进行检测,检测结果均符合职业接触限值,为0级化学物作业岗位;化学水岗位接触浓度达到行动水平,另4个岗位未达到行动水平。 对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司存在工频电场、紫外辐射、高温各1个岗位进行测量,结果均符合职业接触限值。 对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司5个存在噪声岗位进行测量,其中3个岗位符合职业接触限值,未达到行动水平;运行工、化学水接触噪声强度均超过职业接触限值,分别为Ⅲ级、Ⅱ级噪声作业。 3.对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业病防护设施和应急救援设施进行66项检查,61项符合有关标准规范要求,5项不符合。 渗滤液氧化罗茨风机应设置阻尼减振基础,以降低作业场所噪声; 卸车平台应设置硫化氢监测报警装置;考虑渗滤液经生化处理后其中的硫化氢已基本被处理完,污泥脱水间内硫化氢超限可能性极低,建议将此处硫化氢监测报警仪改设在卸车平台; 渗滤液收集池输送泵处、石灰乳配置、循环水加油应设置安全喷淋洗眼器。 4.对中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业健康监护进行12项检查、对个人防护用品进行31项检查、对辅助用室进行10项检查、对职业卫生管理进行36项检查,均符合有关法律法规、标准规范要求。 综上所述,中节能(秦皇岛)环保能源有限公司职业病防治工作基本符合职业卫生国家法律、法规、标准、规范要求。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一、粉尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h/d | CTWA mg/m3 | 最大超限倍数 | 检测结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||||||||||||
1电焊粉尘(总尘浓度PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
维修工电焊 | 0.57~0.77 | 2 | 0.16~0.17 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.其他粉尘(总尘浓度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾清扫工 | 0.63~0.87 | 7 | 0.62~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
桥抓控制室 | 0.33~0.40 | 7 | 0.31~0.32 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
运行工 | 除渣机旁 | 0.40~0.50 | 0.5 | 0.17~0.18 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
刮板机旁 | 1.27~1.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0m平面 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽包旁 | 1.27~1.43 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除渣工 | 0.33~0.40 | 2 | 0.11~0.12 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
飞灰固化 | 0.33~0.47 | 2 | 0.08 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二、化学物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | 检测结果 mg/m3 | 检测结论 | 作业分级 | |||||||||||||||||||||||||||
CTWA | CSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
1二氧化锰(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍数3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
维修电焊工 | 0.007~0.024 | 2 | 0.004~0.005 | 最大超限倍数<3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.二氧化氮(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL10mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行工 | 汽包旁 | 0.08~0.09 | 0.2 | 0.04~0.05 | 0.09 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
一次风机 | 0.02~0.03 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风机室 | 0.01 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7m平面 | 0.04~0.05 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
维修电焊工 | 0.007 | 2 | 0.007 | 0.018 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.氨(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL30mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桥抓控制室 | 1.1~1.3 | 7 | 1.0~1.1 | 1.2~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
运行工 |
|