秦皇岛邦尼涂料科技有限公司年产5000吨工业防腐漆项目职业病危害控制效果评价报告
报告名称 | 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司年产5000吨工业防腐漆项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZKX-19006P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司 | ||||
地理位置 | 河北卢龙经济技术开发区下寨绿色化工园区 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 杨连来 | |
报告编制人 | 王金鹏、李云 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏、李云 | 时间 | 2019.3.19 | ||
采样人员 | 李伟、任志鹏 | 时间 | 2019.3.26~3.28 | ||
项目简介 | 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司成立于2013年12月3日,法人代表杨连来,位于河北卢龙经济技术开发区下寨绿色化工园区,注册资金300万元,属于有限责任公司(自然人独资),营业执照核定的经营范围:涂料加工技术开发;未列入《危险化学品名录》的涂料、涂料辅助材料的制造、销售;包装铁桶制造、销售。 为满足市场需求,邦尼涂料投资6000万元,在河北卢龙经济技术开发区下寨绿色化工园区建设年产5000吨工业防腐漆项目(以下称邦尼防腐),主要建设内容:总建筑面积12000平方米,主要建设生产车间、原材料库、成品库、办公用房及其它附属设施等;购置变频防爆分散机架台式、卧式密闭砂磨机、袋式压力过滤机、三滚成圆机、高频电焊机等工艺设备56台/套,年产5000吨工业防腐漆,项目已经建成投产。 《中华人民共和国职业病防治法》〔中华人民共和国主席令第24号(2018〕第十八条第三款规定: 建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。 邦尼防腐生产过程存在石灰石粉尘、滑石粉尘、膨润土粉尘、电焊烟尘、苯系物、溶剂汽油、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声等职业病危害因素。 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司于2019年1月25日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对邦尼防腐进行职业病危害控制效果评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 邦尼防腐职业病防护设施、个人防护用品、总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学均符合有关职业病防治的法律法规、标准规范要求。应急救援设施、职业健康监护、职业卫生管理基本符合。作业场所职业病危害因素浓度(强度)均符合职业接触限值要求,劳动者职业健康能够保证。 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司5000t/年工业防腐漆项目职业病防治措施基本符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范要求,在完成尚未落实的补充措施后,项目职业病防护设施具备竣工验收条件。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一、制桶车间 | |||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | 超限倍数 | CTWA mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||
(一)电焊烟尘(职业接触限值PC-TWA:4mg/m3,超限倍数2) | |||||||||||
1 | 车间主任 | 0.33~0.47 | 3 | <2.0 | 0.14~0.15 | 符合 | 0 | ||||
(二)铁及其化合物粉尘(职业接触限值PC-TWA:8mg/m3,超限倍数2) | |||||||||||
1 | 女工 | 压盖 | 0.33~0.43 | 0.5 | <2.0 | 0.14~0.16 | 符合 | 0 | |||
制桶 | 0.33~0.47 | 2.5 | <2.0 | ||||||||
(三)二氧化氮(职业接触限值PC-TWA:5mg/m3,PC-STEL:10 mg/m3) | |||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||
1 | 车间主任 | 0.01~0.02 | 3 | 0.02 | 0.005~0.008 | 符合 | 0 | ||||
(四)噪声﹝LEX8h 85dB(A)﹞ | |||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 检测值dB(A) | 接触时间h/d | 检测结果 | 作业分级 | ||||||
等效声级LEX8h dB(A) | 判定结果 | ||||||||||
1 | 车间主任 | 77.8~78.4 | 3 | 73.7~74.0 | 符合 | - | |||||
2 | 女工 | 压盖 | 82.0~82.8 | 0.5 | 75.6~75.9 | 符合 | - | ||||
制桶 | 79.0~79.7 | 2.5 | |||||||||
二、制漆车间 | |||||||||||
(一)石灰石粉尘(职业接触限值:总尘:PC-TWA:8mg/m3;呼尘:PC-TWA:4mg/m3;超限倍数2) | |||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 检测值dB(A) | 接触时间h/d | 超限倍数 | CTWA mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||
1 | 配料工 | 总尘 | 0.47~0.63 | 2 | <2 | 0.12~0.14 | 符合 | 0 | |||
呼尘 | 0.33~0.40 | <2 | 0.09 | ||||||||
2 | 主任 | 总尘 | 0.47~0.63 | 0.5 | <2 | 0.03~0.04 | 符合 | 0 | |||
呼尘 | 0.33~0.40 | <2 | 0.02 | ||||||||
(二)苯(职业接触限值PC-TWA:6mg/m3,PC-STEL:10mg/m3,最低检出浓度0.6 mg/m3) | |||||||||||
序号 | 岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h/d | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 判定结果 | 作业分级 | ||||
1 | 主任 | 配料 | <0.6 |
|