唐山市腾飞机械设备有限公司职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 唐山市腾飞机械设备有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-19030P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 唐山市腾飞机械设备有限公司 | ||||
地理位置 | 唐山市路南区稻地镇孙家楼村北 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 李思腾 | |
报告编制人 | 王金鹏、吴娇 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏、吴娇 | 时间 | 2019.7.18 | ||
采样人员 | 李伟、李智 | 时间 | 2019.7.29~7.31 | ||
项目简介 | 唐山市腾飞机械设备有限公司(以下简称“腾飞机械”)位于唐山市路南区稻地镇孙家楼村北,成立于2004年4月30日,注册资本6500万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法人代表韩雪莲。 腾飞机械营业执照核定的经营范围:起重机械制造、安装、维修;金属结构加工(经营范围中,国家规定须专项审批的除外);建筑工程用机械、矿山机械、输送机械制造;机械配件制造;批发零售;黑色金属及矿产品、钢材、五金工具、交电、机电设备、电线电缆、起重配件(不含国家专营专控的商品);场地出租(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 腾飞机械主要产品为门式起重机、桥式起重机,所属行业:制造业/通用设备制造业/物料搬运设备制造/生产专用起重机制造(行业分类代码3432)。腾飞机械生产过程中存在电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘、噪声、紫外辐射、二氧化锰、一氧化碳、甲苯、二甲苯、溶剂汽油等职业病危害因素。 《中华人民共和国职业病防治法》〔中华人民共和国主席令第二十四号(2018)〕第二十六条第二款规定“用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。” 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程中存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求,腾飞机械于2019年7月3日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 腾飞机械在生产工艺技术、设备设施与布局上采取了降低职业病危害的对策,其总体布局、建筑卫生学、个人防护用品发放标准符合有关法律法规、标准规范要求,生产工艺与设备及布局、职业病防护设施与应急救援设施、辅助用室、职业卫生管理基本符合;腾飞机械尚未开展职业健康监护监护工作;职业病危害因素检测结果基本符合职业接触限值。该公司职业防治工作基本符合职业卫生国家法律法规、标准规范要求。 今后进一步加强职业卫生管理,按规定开展职业健康监护工作,进一步改进职业病防护设施,按个人防护用品发放标准及时发放并督促劳动者正确使用个人防护用品,劳动者职业健康可以保证。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一、粉尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电焊烟尘 (总尘浓度 PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍数2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h | CTWA mg/m3 | 超限倍数 | 检测结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构二车间焊工 | 0.97~1.23 | 6 | 0.77~0.86 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊1组焊工 | 1.20~1.47 | 6 | 0.98~1.00 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊2组焊工 | 0.77~1.10 | 6 | 0.66~0.78 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他粉尘 (总尘浓度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍数 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h | CTWA mg/m3 | 超限倍数 | 检测结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
喷漆工 | 喷漆房 | 6.73~7.30 | 2 | 2.30~2.39 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
成品车间打磨① | 1.00~1.27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁及其化合物粉尘②(总尘浓度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍数 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构2车间打磨 | 0.90~1.03 | 6 | 0.71~0.79 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间火焰切割下料 | 0.80~1.03 | 4 | 0.45~0.47 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、化学物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化锰(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍数 3最低检出浓度 0.006 mg/m3,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h | CTWA mg/m3 | 最大超限倍数 | 检测结论 | 作业分级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构二车间焊工 | 0.078~0.181 | 6 | 0.071~0.098 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊1组焊工 | 0.062~0.070 | 6 | 0.047~0.062 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊2组焊工 | <0.006~0.045 | 6 | 0.006~0.032 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧(MAC 0.3mg/m3,最低检出浓度 0.02 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构二车间焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊1组焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构一车间铆焊2组焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶剂汽油(PC-TWA 300mg/m3,最大超限倍数 1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷漆工 | 0.97~1.21 | 2 | 0.25~0.27 | <1.5 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 (PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位/工种 | 检测值mg/m3 | 接触时间h | CTWA mg/m3 |
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|