金泰成环境资源股份有限公司职业病危害现状评价报告书
报告名称 | 金泰成环境资源股份有限公司职业病危害现状评价报告书 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-19027P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 金泰成环境资源股份有限公司 | ||||
地理位置 | 沙河市白塔镇朱金紫村村东、白塔镇金马街路南 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 魏君 | |
报告编制人 | 王金鹏、吴娇 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏、吴娇 | 时间 | 2019.6.17 | ||
采样人员 | 李伟、李智 | 时间 | 2019.6.17~6.19/、7.20~7.22 | ||
项目简介 | 金泰成环境资源股份有限公司成立于2009年4月10日,位于沙河市白塔镇朱金紫村村东、白塔镇金马街路南,法人代表郝军中,注册资本10000万元。营业执照核定经营范围:固体废物治理;金属、非金属废料和碎屑加工处理和销售(不含危险化学品);高性能混凝土胶凝材料的生产及销售;环境污染治理与固体废物治理技术的开发、推广服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(法律、行政法规限制和禁止经营的商品和技术除外)(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。金泰成环境资源股份有限公司主要产品为矿渣微粉,设计规模年产120万吨。 金泰成环境资源股份有限公司矿渣微粉生产使用的原料与产品的性质、生产工艺与设备、产品的用途均与与水泥生产相近,故将金泰成环境资源股份有限公司所属行业划分为非金属矿物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行业分类代码3011),生产过程中存在水泥粉尘、噪声、高温等职业病危害因素。按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健 〔2012〕73号),该公司所属行业职业病危害风险分类为严重。 《中华人民共和国职业病防治法》〔中华人民共和国主席令第二十四号(2018)〕第二十六条第二款规定“用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案,定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。” 为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程中存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求,金泰成环境资源股份有限公司于2019年1月17日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其进行职业病危害现状评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 金泰成环境资源股份有限公司行业分类非金属矿物制品制造/水泥、石灰和石膏制造/水泥制造(行业分类代码:3011)。 根据金泰成环境资源股份有限公司所属行业及存在的职业病危害因素性质、暴露与接触水平,依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》安监总安健 〔2012〕73号规定,金泰成环境资源股份有限公司所属行业职业病危害风险分类为严重;该公司不存在《河北省安全生产监督管理局关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》冀安监管职健〔2012〕90号规定的调低职业病危害风险分类的条件,故确定金泰成环境资源股份有限公司职业病危害风险分类为严重。 金泰成环境资源股份有限公司在生产工艺技术、设备设施与布局上采取了降低职业病危害的对策,其总体布局、设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理组织机构、职业卫生培训、职业病危害项目申报、个人防护用品符合有关法律法规、标准规范要求;职业病防护设施与应急救援设施、职业病危害告知、职业卫生管理基本符合;各岗位职业病危害因素检测结果基本均符合职业接触限值。该公司职业防治工作基本符合职业卫生国家法律法规、标准规范要求。 今后进一步加强职业卫生管理,采纳实施本评价报告提出的职业病防治对策措施与建议,加强职业健康监护,完善职业病危害因素检测与治理,劳动者职业健康可以保证。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
一、水泥粉尘(总尘 PC-TWA 4 mg/m3,最大超限倍数2;呼尘 PC-TWA 1.5 mg/m3,最大超限倍数2) | ||||||||||||||||
工种 | 分项 | 检测值mg/m3 | 接触时间 h | CTWA mg/m3 | 超限倍数 | 检测结论 | 作业分级 | |||||||||
铲车司机 | 总尘 | 0.43~0.60 | 5 | 0.30~0.33 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼尘 | 0.33~0.40 | 5 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨线上料 | 总尘 | 2.70~2.93 | 2 | 0.70~0.71 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||
呼尘 | 0.73~0.97 | 2 | 0.23~0.25 | <2 | ||||||||||||
球磨线看火工 | 总尘 | 球磨沸腾炉旁 | 0.60~0.80 | 0.5 | 0.57~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
沸腾炉控制室 | 0.60~0.80 | 6.5 | ||||||||||||||
呼尘 | 球磨沸腾炉旁 | 0.33~0.40 | 0.5 | 0.38~0.41 | <2 | 符合 | ||||||||||
沸腾炉控制室 | 0.40~0.53 | 6.5 | ||||||||||||||
球磨线巡检工 | 总尘 | 上料皮带旁 | 0.63~0.83 | 1 | 0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
原料仓底 | 0.87~1.10 | 1 | ||||||||||||||
烘干机旁 | 0.43~0.63 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒仓底 | 4.73~5.13 | 1 | ||||||||||||||
呼尘 | 上料皮带旁 | 0.33~0.47 | 1 | 0.20~0.22 | <2 | 符合 | ||||||||||
原料仓底 | 0.33~0.47 | 1 | ||||||||||||||
烘干机旁 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||
混拌筒仓底 | 0.53~0.73 | 1 | ||||||||||||||
球磨线磨机工 | 总尘 | 风选磨旁 | 2.30~2.53 | 0.8 | 0.83~0.87 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
2#球磨机旁 | 0.93~1.23 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.57~0.77 | 6 | ||||||||||||||
呼尘 | 风选磨旁 | 0.40~0.57 | 0.8 | 0.38~0.44 | <2 | 符合 | ||||||||||
2#球磨机旁 | 0.33~0.47 | 0.8 | ||||||||||||||
控制室 | 0.37~0.50 | 6 | ||||||||||||||
散装工 | 总尘 | 散装工位 | 0.53~0.77 | 0.5 | 0.41~0.46 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||
散装控制室 | 0.43~0.67 | 6 | ||||||||||||||
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|