三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目职业病危害预评价报告
报告名称 | 三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目职业病危害预评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZYP-19008P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 三河康恒再生能源有限公司 | ||||
地理位置 | 三河市泃阳镇小定福庄西南侧原三河市第三砖瓦厂。 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 李为 电话18298073302 | |
报告编制人 | 王金鹏 宋志 义张君 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏 张君 | 时间 | 2019.2.13 | ||
采样人员 | - | 时间 | - | ||
项目简介 | 目前,三河市生活垃圾处理以卫生填埋为主,存在填埋场容量严重不足和无害化、资源化处理能力不足的问题,且垃圾填埋占用大量土地,并危及周围农作物、水源的安全,给三河市生态环境造成了极大压力。解决上述燃眉之急,垃圾焚烧发电是最有效的解决方案。焚烧处理城市生活垃圾并用余热发电,为国家《产业结构调整指导目录》鼓励类中的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”类,是国家鼓励发展的产业,符合国家产业政策。 出于以上考虑,三河康恒再生能源有限公司2016年提出在三河市静脉产业园建设生活垃圾焚烧发电项目,用垃圾焚烧产生余热发电,实现城市垃圾资源化,同时节约土地资源。 2016年11月17日,三河市发展改革局关于《环保局对<三河市静脉产业园•生活垃圾焚烧发电项目建议书>进行评审的函》的复函同意建设该项目,项目建设规模为2条750t/d的焚烧线及2套15MW汽轮发电机组,日处理垃圾1500t;2018年2月27日,《三河市人民政府关于<三河市静脉产业园•生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议>的审查意见》同意《三河市静脉产业园•生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》,该协议中规定,项目设计处理规模近期为1500t/d,远期为3000t/d。根据技术发展进步情况,为使建设方案更加合理,三河康恒再生能源有限公司决定将一期设计能力由垃圾处理量1500t/d调整为2000t/d,主要生产装置由2条750t/d的焚烧线、2套15MW汽轮发电机组调整为2条1000t/d的焚烧线、2套30MW汽轮发电机组,并于2019年1月由中国五洲工程设计集团有限公司出具了调整后的《三河市静脉产业园•生活垃圾焚烧发电PPP项目可行性研究报告》。 2019年3月11日,三河市住房和城乡建设局同意将三河市静脉产业园•生活垃圾焚烧发电PPP项目名称变更为三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目,将垃圾处理量由1500t/d变更为2000t/d、2台30MW发电机组变更为2台30MW发电机组,三河康恒再生能源有限公司依此调整了《三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目可行性研究报告》。 2019年7月16日廊坊市行政审批局《关于三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目核准的批复》同意三河康恒再生能源有限公司建设三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目,项目配置2台1000t/d机械排炉和2台30MW汽轮发电机组,设计日处理生活垃圾2000t,发电40000万kWh。 三河市生活垃圾焚烧发电项目建成投产后存在粉尘、硫化氢、氨、甲硫醇、二氧化硫、二氧化氮、二噁英、氢氧化钠、盐酸、噪声、高温、工频电场等职业病危害因素。 《中华人民共和国职业病防治法》〔中华人民共和国主席令第24号(2018)〕第十七条第一款规定: 新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。 为贯彻国家防治职业病的有关法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害因素,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确生产过程中存在的职业病危害因素,分析其危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求并为职业病防护设施设计提供依据,按照安全生产监督管理部门的有关规定,三河康恒再生能源有限公司于2019年2月13日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其生活垃圾焚烧发电项目进行职业病危害预评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 三河发电符合国家产业政策。三河发电可行性研究报告中总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学基本符合有关职业病防治法律法规、标准规范的要求。职业病防护设施、个人防护用品、应急救援设施、辅助用室、职业卫生管理需补充完善。 建设单位在下步设计和建设中采纳实施本报告提出的职业病防治补充措施,并加强职业卫生管理,项目建成投产后劳动者职业健康可以保证。 从防治职业病角度考虑,三河康恒再生能源有限公司三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目可行。 |
附表
主要职业病危害因素预计接触情况
岗位/工种 | 职业病 危害因素 | 单位 | 职业接触限值 | 类比检测结果 | 预计接触值与职业接触限值符合性 |
垃圾卸料 | 其他粉尘/总尘 | mg/m3 | 最大超限倍数 2 | 超限倍数<2 | 符合 |
PC-TWA :8 | CTWA 0.33 | ||||
氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 2.5 | 符合 | |
PC-TWA:20 | CTWA 0.6 | ||||
硫化氢 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC<0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍数:2.5 | - ① | 防护 | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
垃圾吊操作工 | 氨 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 1.8 | 符合 |
PC-TWA:20 | CTWA 0.03 | ||||
硫化氢 | mg/m3 | MAC:10 | CMAC <0.53 | 符合 | |
甲硫醇 | mg/m3 | 最大超限倍数:2.5 | - ① | 符合 | |
PC-TWA :1 | - ① | ||||
焚烧炉操作工 | 其他粉尘/总尘 | mg/m3 | 最大超限倍数:2 | 超限倍数<2 | 符合 |
PC-TWA:8 | CTWA 0.31 | ||||
二氧化硫 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
PC-TWA:5 | CTWA0.2 | ||||
氯化氢 | mg/m3 | MAC:0.3 | CMAC 0.09 | 符合 | |
二氧化氮 | mg/m3 | PC-STEL:10 | CSTEL 2.8 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:5 | CTWA0.2 | |||
一氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL:30 | CSTEL 0.6 | 符合 | |
mg/m3 | PC-TWA:20 | CTWA0.04 | |||
噪声 | dB(A) | LEX 8h 85 | 97.4 | 不符合 | |
高温 | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率25% :30 | 33.4 | 不符合 | |
汽轮机操作工 | 高温 | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率25% :30 | 33.4 | 不符合 |
噪声 | dB(A) | LEX 8h 85 | - ② | 符合 | |
除渣工 | 其他粉尘 | mg/m3 | PC-TWA:8 | CTWA0.11 | 符合 |
超限倍数:2 | <2 | ||||
噪声 | 收藏 | 打印
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|