华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)职业病危害控制效果评价报告
报告名称 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | QCTC-ZKX-18064P | ||
建设单位(用人单位)名称 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇岛市建国路185号 | ||||
评价人员 | 项目负责人 | 王金鹏 | 建设单位联系人 | 杨万峰 | |
报告编制人 | 王金鹏、宋志义、郭建娜 | ||||
报告审核人 | 卢忠伟 | ||||
现场调查人员 | 王金鹏、宋志义 | 时间 | 2019.9.24、2019.12.12 | ||
采样人员 | 任志鹏、李子豪 | 时间 | 2019.9.25~9.27 | ||
项目简介 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司成立于2012年12月,前身为秦皇岛市燕山啤酒厂,位于秦皇岛市建国路185号。秦皇岛市海港区发展改革局《关于华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)项目备案的通知》(海发改﹝2015﹞16号)同意建设华润雪花(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目,该项目建设地点位于秦皇岛市海港区临港物流园,分两期建设,主要生产啤酒,总建设规模年产能力40万千升。其中一期项目建设规模47800m2,主要建设联合车间、制冷站、灌装车间、综合仓库及办公楼,年生产能力20万千升。 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)已经建成投入试生产。该项目生产过程中存在噪声、高温、粉尘、氢氧化钠、过氧乙酸等职业病危害因素。 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》〔国家安全生产监督管理总局令第90号(2017)〕第四条第一款规定: 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目,应当依照本办法进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审,组织职业病防护设施验收,建立健全建设项目职业卫生管理制度与档案。 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司委托秦皇岛市秦安职业卫生监测公司编制了《华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)职业病危害预评价报告》,2015年7月6日通过建设单位组织的专家评审。 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司委托中国轻工国际工程有限公司于2015年8月30日完成了《华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司年产20万吨搬迁扩建工程职业卫生设计专篇》。 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司2018年9月19日委托国检集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对其搬迁扩能项目(一期)进行职业病危害控制效果评价。 | ||||
主要职业病危害因素及检测结果 | 详见附表 | ||||
结论 | 华润雪花个人防护用品、总体布局、生产工艺与设备布局、职业健康监护均符合有关职业病防治的法律法规、标准规范要求。职业病防护设施、应急救援设施、建筑卫生学、职业卫生管理基本符合。采纳实施本报告提出的建议,加强职业卫生管理,劳动者职业健康可以保证。 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司搬迁扩能项目(一期)职业病防护设施建设情况符合《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》及国家其他有关职业病防治的法规、标准规范要求,项目职业病防护设施已具备验收条件。 |
附表 职业病危害因素检测与作业分级结果
岗位/工种 | 职业病危害因素 | 单位 | 职业接触限值 | 检测结果 | 检测 结论 | 作业分级 |
一、糖化车间 | ||||||
糖化上料 | 谷物粉尘/总尘 | mg/m3 | 最大超限倍数 2 | 超限倍数<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.11~0.12 | |||||
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 79.0~79.3 | 符合 | - | |
糖化巡检工 | 谷物粉尘/总尘 | mg/m3 | 最大超限倍数 2 | 超限倍数<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 4 | CTWA 0.03 | |||||
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 74.4~75.0 | 符合 | - | |
高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率25% 33 | 24.2~24.6 | 符合 | - | |
二、发酵车间 | ||||||
发酵巡检工 | 硅藻土粉尘/总尘 | mg/m3 | 最大超限倍数:2 | 超限倍数<2 | 符合 | 0 |
PC-TWA 6 | CTWA 0.06 | |||||
二氧化碳 | mg/m3 | PC-STEL 18000 | CSTEL 1184~1272 | 符合 | 0 | |
PC-TWA 9000 | CTWA - | |||||
三、灌装车间 | ||||||
灌装理瓶 | 噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 84.5~85.6 | 不符合 | Ⅰ |
灌装洗瓶 | 氢氧化钠 | mg/m3 | MAC 2 | CMAC 0.04~0.05 | 符合 | 0 |
高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率100% 30 | 24.0~25.5 | 符合 | - | |
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 89.3~90.0 | 不符合 | Ⅱ | |
灌装验瓶 | 高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率100% 30 | 24.2~24.6 | 符合 | - |
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 90.3~90.6 | 不符合 | Ⅱ | |
灌装灌酒 | 高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率100% 30 | 24.4~25.2 | 符合 | - |
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 97.9~98.6 | 不符合 | Ⅲ | |
灌装验酒 | 高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率100% 30 | 23.2~25.0 | 符合 | - |
噪声/LEX40h 85 | dB(A) | 85 | 87.5~87.6 | 不符合 | Ⅰ | |
灌装贴标 | 高温/WBGT | ℃ | 体力劳动强度Ⅰ,接触时间率100% 30 | 24.0~24.7 | 符合 | - |
噪声/LEX40h 85 | 上一篇:秦皇岛艾科晟科技有限公司百万只车轮绿色光整智能化产线建设项目职业病危害预评价报告书 下一篇:秦皇岛骊骅粮油有限公司留守营粮库综合提升改造及物流项目——稻谷加工车间、原料库及低温产品库职业病危害控制效果评价报告书 行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|