秦皇岛五洲电力设备有限公司职业病危害现状评价报告书
来源:原创 发布时间:2017-11-02 10:20:14 编辑:管理员 浏览:3709
用人单位 | 秦皇岛五洲电力设备有限公司 | |||||
地理位置 | 秦皇岛市海港区孙庄北 | |||||
报告名称 | 秦皇岛五洲电力设备有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
现场调查人 | 宋志义、卢忠伟 | 陪同人 | 杨彦生 | 调查日期 | 2017.8.28 | |
现场采样人 | 刘逸群、李伟 | 陪同人 | 杨彦生 | 采样日期 | 2017.9.5-9.7 | |
检测人 | 李静彤、康俊 | 检测日期 | 2017.9.5-9.8 | |||
劳动者接触的主要职业病危害因素 | (1)粉尘岗位检测结果评价:对秦皇岛五洲电力设备有限公司3个存在粉尘岗位进行检测,检测结果均未超过职业接触限值,未达到行动水平。 | |||||
(2)化学物岗位检测结果评价:对秦皇岛五洲电力设备有限公司木工、铆焊工2个岗位存在5种化学物进行检测,结果均未超过职业接触限值,但木工电锯岗位甲醛浓度达到了行动水平。 | ||||||
(3)物理因素岗位检测结果评价:对秦皇岛五洲电力设备有限公司12个存在噪声岗位进行检测,结果均未超过职业接触限值,但木工房电锯岗位检测结果达到行动水平。对1个存在紫外辐射岗位进行检测,结果未超限。 | ||||||
评价结论 | 1职业病危害风险分类 | |||||
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),秦皇岛五洲电力设备有限公司所属行业为制造业/通用设备制造业/通用零部件制造/金属密封件制造(行业分类代码:3481)。 | ||||||
依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健 〔2012〕73号)秦皇岛五洲电力设备有限公司职业病危害风险分类为较重。 | ||||||
秦皇岛五洲电力设备有限公司作业人员49人,接触二氧化锰、一氧化碳、二氧化氮、甲醛等高毒物质作业人员共6人,接触高毒物质作业人员低于作业人员总数的30%,不存在《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》(冀安监管职健〔2012〕90号)中规定的调整职业病危害风险分类的条件。 | ||||||
综上所述:秦皇岛五洲电力设备有限公司职业病危害风险分类为较重。 | ||||||
2综合评价结论 | ||||||
对秦皇岛五洲电力设备有限公司11个工种、13个作业点进行职业病危害因素检测,检测结果均符合职业接触限值; | ||||||
秦皇岛五洲电力设备有限公司总体布局、工艺与设备布局、职业病危害因素、职业病防护设施与应急救援设施、职业卫生管理组织机构、职业卫生管理制度、职业卫生培训均符合有关标准规范要求。 | ||||||
秦皇岛五洲电力设备有限公司劳动者职业健康监护工作基本符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》要求,今后应进行劳动者上岗前职业健康检查和离岗时职业健康检查;建筑卫生学基本符合,应提高木工房照度;个人防护用品基本符合,应为木工、铆焊工配发防尘防毒复合面罩;职业病危害告知基本符合,应在木工房和铆焊作业区设置高度物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物)职业病危害告知卡;辅助用室基本符合,应为员工设置浴室和更衣箱。 | ||||||
秦皇岛五洲电力设备有限公司应向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目,见表11-5。 | ||||||
秦皇岛五洲电力设备有限公司采纳实施本评价报告提出的建议,今后进一步加强职业卫生管理,劳动者职业健康可以保证。 | ||||||
建议 | 1加强劳动者职业健康监护。今后有新上岗(或调岗)劳动者,进行上岗前职业健康检查,防止职业禁忌证者上岗;劳动者离岗时进行离岗时职业健康检查,体检人员应覆盖所有接触职业病危害因素的劳动者。 | |||||
2向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目,见下表。 | ||||||
职业病危害因素种类 | 粉尘类 | 木粉尘、电焊烟尘 | 接触人数 | 6 | 接触职业危害总人数: | |
化学物质类 | 甲醛、二氧化锰、一氧化碳、二氧化氮 | 接触人数 | 6 | 6 | ||
物理因素类 | 噪声、紫外辐射 | 接触人数 | 6 | |||
职业病危害因素分布情况 | 作业场所名称 | 职业病危害因素名称 | 现场浓度 | 接触人数 | 接触人数 | |
(强度) | (可重复) | (不重复) | ||||
切割铆焊 | 电焊烟尘 | 0.49mg/m3 | 3 | 3 | ||
一氧化碳 | 0.8 mg/m3 | 3 | ||||
二氧化氮 | 0.02mg/m3 | 3 | ||||
二氧化锰 | 0.036 mg/m3 | 3 | ||||
紫外辐射 | 0 | 3 | ||||
木工房 | 木粉尘 | 0.05 mg/m3 | 3 | 3 | ||
甲醛 | 0.34 mg/m3 | 3 | ||||
噪声 | 80.4dB(A) | 3 | ||||
3在木工房和铆焊作业区增设高毒物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物)告知卡。 | ||||||
4 购置噪声计进行职业病危害因素日常检测,将检测结果向劳动者公布并记入职业卫生档案。 | ||||||
5应为木工、铆焊工配发防尘防毒复合面罩。 | ||||||
6应为员工设置男女浴室和更衣箱。 | ||||||
7应提高木工房照度。 |