廊坊欧文斯保温材料有限公司职业病危害现状评价报告书
来源:原创 发布时间:2017-10-10 08:30:36 编辑:管理员 浏览:3395
用人单位 | 廊坊欧文斯保温材料有限公司 | |||||
地理位置 | 廊坊市大城县石圪垯村 | |||||
报告名称 | 廊坊欧文斯保温材料有限公司职业病危害现状评价报告书 | |||||
现场调查人 | 王金鹏、宋志义 、张凤阁、卢忠伟 | 陪同人 | 刘少岭 | 调查日期 | 2017.6.7 | |
现场采样人 | 刘逸群、李伟、李子豪、 | 陪同人 | 刘东升 | 采样日期 | 2017.6.26-28 | |
检测人 | 刘逸群、李静彤、康俊 | 检测日期 | 2017.6.26-7. 2 | |||
劳动者接触的主要职业病危害因素 | 复合板单元: | |||||
(1)粉尘岗位检测结果评价:对2个可能存在其他粉尘、1个存在玻璃棉粉尘、1个存在水泥粉尘(总尘、呼尘)的岗位进行检测,结果均未超限,均未达到行动水平; | ||||||
(2)化学物岗位检测结果评价:对1个可能存在一氧化碳的岗位进行检测,结果未超限、未达到行动水平;对1个可能存在二氧化氮的岗位进行检测,结果未超限、未达到行动水平; | ||||||
(3)物理因素岗位检测结果评价:对4个可能存在噪声岗位进行检测,均未超过职业接触限值,但上板(铺板、复合)岗位、搅拌岗位和包装岗位达到行动水平; | ||||||
对1个可能存在高温作业的岗位进行检测,结果烘干机岗位构成Ⅰ级高温作业。 | ||||||
真金板单元: | ||||||
(1)粉尘岗位检测结果评价:对3个可能存在其他粉尘、1个可能存在酚醛树脂粉尘的岗位进行检测,结果均未超限,均未达到行动水平; | ||||||
(2)化学物岗位检测结果评价:对1个可能存在甲醛的岗位进行检测,结果未超限,未达到行动水平;对1个可能存在一氧化碳的岗位进行检测,结果未超限,未达到行动水平;对1个可能存在二氧化氮的岗位进行检测,结果未超限,未达到行动水平;对1个可能存在苯酚的岗位进行检测,结果未超限,但达到行动水平; | ||||||
(3)物理因素岗位检测结果评价:对6个可能存在噪声的岗位进行检测,发泡机和涂膜机岗位噪声超过职业接触限值,均构成Ⅰ级噪声作业;打板机、切割机、锅炉岗位噪声未超过职业接触限值,但达到行动水平。 | ||||||
对2个可能存在高温作业的岗位进行检测,结果锅炉岗位构成Ⅲ级高温作业,发泡机岗位构成Ⅱ级高温作业。 | ||||||
评价结论 | 1职业病危害风险分类 | |||||
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),廊坊欧文斯保温材料有限公司所属行业为非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造/隔热和隔音材料制造(行业分类代码3035)。 | ||||||
该公司生产过程存在其他粉尘、玻璃棉粉尘、水泥粉尘、酚醛树脂粉尘、一氧化碳、二氧化氮、甲醛、苯酚、噪声、高温、紫外辐射等职业病危害因素。按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健 〔2012〕73号)和《关于转发国家安全监管总局<关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知>的通知》冀安监管职健〔2012〕90号的规定,廊坊欧文斯保温材料有限公司所属行业职业病危害风险分类为严重。 | ||||||
2综合评价结论 | ||||||
廊坊欧文斯保温材料有限公司在生产工艺技术、设备设施与布局上采取了降低职业病危害的对策,其总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业卫生管理组织机构、职业卫生培训、职业病防护设施与应急救援设施、个人防护用品、职业卫生管理符合有关法律、规章、标准、规范要求;辅助用室、职业病危害因素、职业健康监护、职业病危害告知基本符合;应尽快向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。职业病危害因素检测结果有超过职业接触限值的情况,在正确使用防护用品的情况下,劳动者实际接触职业病危害浓度(强度)符合职业接触限值。该公司职业病防治工作基本符合职业卫生国家法律、法规、标准、规范要求。 | ||||||
今后应进一步加强职业卫生管理,加强职业健康监护,督促劳动者正确使用个人防护用品,劳动者职业健康可以保证。 | ||||||
建议 | 1加强劳动者职业健康监护。今后有新上岗(或调岗)劳动者,进行上岗前职业健康检查,防止职业禁忌证者上岗;有劳动者离岗时进行职业健康检查;将职业健康检查结果书面告知劳动者。 | |||||
2车间应增设职业卫生警示标识:见表11-3。 | ||||||
3按规定进行应急救援演练,应急预案演练结束后,对演练效果进行评估,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。 | ||||||
4复合板车间、真金板车间应设置更衣箱,按同室分柜存放原则设计。 | ||||||
5针对职业病危害因素超限、达到行动水平的情况,修订职业病防治计划和实施方案,并认真贯彻落实。 | ||||||
6购置职业病危害日常检测仪器(噪声计)进行日常检测。 | ||||||
7公司应依法为职工缴纳工伤保险。 | ||||||
8应向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目,见表13-1 | ||||||
表13-1 应申报的职业病危害项目 | ||||||
职业病危害因素种类 | 粉尘类 | 其他粉尘、酚醛树脂粉尘、水泥粉尘、玻璃棉粉尘、电焊烟尘 | 接触人数 | 9 | 接触职业危害总人数: | |
化学物质类 | 甲醛、苯酚、一氧化碳、二氧化氮 | 接触人数 | 3 | 11 | ||
物理因素类 | 高温、噪声、紫外辐射 | 接触人数 | 11 | |||
职业病危害因素分布情况 | 作业场所名称 | 职业病危害因素名称 | 现场浓度 | 接触人数 | 接触人数 | |
(强度) | (可重复) | (不重复) | ||||
发泡机工 | 噪声 | 87.1dB(A) | 1 | 1 | ||
高温 | 28.9C | 1 | ||||
涂膜工 | 其他粉尘 | 0.08 mg/m3 | 1 | 1 | ||
酚醛树脂粉尘 | mg/m3 | 1 | ||||
甲醛 | 0.067 mg/m3 | 1 | ||||
苯酚 | 7.2 mg/m3 | 1 | ||||
噪声 | 86.3dB(A) | 1 | ||||
打板工 | 噪声 | 82.5dB(A) | 1 | 1 | ||
切割、包装工 | 其他粉尘 | 1.04 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪声 | 80.2dB(A) | 1 | ||||
破碎机工 | 其他粉尘 | 0.09 mg/m3 | 1 | |||
锅炉工 | 一氧化碳 | CSTEL:3.7 mg/m3 | 1 | 1 | ||
CTWA:3.5mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.04 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.04mg/m3 | ||||||
高温 | 30C | 1 | ||||
噪声 | 82.2dB(A) | 1 | ||||
上板、铺板、复合 | 玻璃棉粉尘 | 0.62 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪声 | 81.7dB(A) | 1 | ||||
搅拌机工 | 水泥粉尘 | 0.72mg/m3(总) | 1 | 1 | ||
0.46 mg/m3(呼) | ||||||
噪声 | 83.7dB(A) | 1 | ||||
烘干、切割、下板 | 其他粉尘 | 0.36mg/m3 | 1 | 1 | ||
一氧化碳 | CSTEL:3.2 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.4mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.03 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.004mg/m3 | ||||||
高温 | 27.4C | 1 | ||||
包装 | 其他粉尘 | 0.35mg/m3 | 2 | 2 | ||
噪声 | 80.2dB(A) | 2 | ||||
维修间 | 紫外辐射 | -- | 1 | 1 | ||
9对职业病危害因素定期检测,加强对员工的职业卫生培训,提高员工的自我防范意识。 |