昌黎县川港专用汽车制造有限公司职业病危害现状评价报告书
来源:原创 发布时间:2017-06-12 09:59:46 编辑:管理员 浏览:3231
报告名称 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 报告编号 | QCTC-ZXZ-16033P | ||||||||
职业病危害现状评价报告书 | |||||||||||
用人单位 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
名称 | |||||||||||
地理位置 | 昌黎县京山铁路张家庄车站北 | ||||||||||
评价人员 | 项目负责人 | 李 云 | 建设单位联系人 | 常晓斌 | |||||||
报告编制人 | 李 云、刘逸群、刘凤瑞 | ||||||||||
评价组成员 | 李 云、卢忠伟、王金鹏 | ||||||||||
现场调查人员 | 李 云、卢忠伟 | 时间 | 2016.12.14 | ||||||||
企业陪同人员 | 常晓斌、李颖伟 | ||||||||||
采样人员 | 刘凤瑞、李伟、康俊、刘潮清 | 时间 | 2017.2.23-25 | ||||||||
检测人员 | 李静彤、康俊、刘凤瑞、刘逸群、刘潮清 | 时间 | 2017.2.23-3.4 | ||||||||
项目简介 | 昌黎县川港专用汽车制造有限公司始建于2003年4月15日,注册资本2100万元,位于昌黎县京山铁路张家庄车站北,生产和销售全挂车、半挂车。 | ||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司生产过程中存在铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、煤尘、矽尘、其他粉尘、化学物(二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫)、紫外辐射、高频电磁辐射、手传振动、噪声等职业病危害因素。 | |||||||||||
《中华人民共和国职业病防治法》 (中华人民共和国主席令〔2016〕第48号)第十七条 第一款规定:新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价;第十八条第三款规定:建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。《关于做好建设项目职业卫生“三同时”监管工作的通知》(冀安监管职键〔2011〕98号)规定:未履行职业卫生“三同时”手续的建设项目,企业应尽快进行职业危害检测、评价。 | |||||||||||
为贯彻国家有关职业卫生的法律、法规、规章和标准、规范,预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益;明确公司生产过程中存在的职业病危害因素,分析其职业病危害程度和对劳动者健康的影响,确定职业病危害风险类别,明确职业病危害的关键控制点和防护的特殊要求,昌黎县川港专用汽车制造有限公司于2016年11月17日委托中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司(以下称我公司)对该公司进行职业病危害现状评价。 | |||||||||||
我公司接受委托后,成立了评价项目组。评价项目组于2016年12月14日对昌黎县川港专用汽车制造有限公司职业病防治情况进行了现场调查,编制了评价方案和职业病危害与建筑卫生学检测方案,于2017年2月23日~2017年2月25日对昌黎县川港专用汽车制造有限公司进行了职业病危害检测。评价项目组依据国家职业卫生法律法规、规章及职业病危害因素检测结果、职业卫生调查结果编制了《昌黎县川港专用汽车制造有限公司职业病危害现状评价报告书》。评价报告编制完成后,昌黎县川港专用汽车制造有限公司组织有关人员进行审查。 | |||||||||||
建设单位(用人单位)主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目生产过程中的主要职业病危害因素是粉尘(铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、煤尘、矽尘、其他粉尘)、二氧化锰、二氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫、紫外辐射、高频电磁辐射、手传振动、噪声。本次检测共出具20项102个检测结果,其中:加工车间加工大梁组打磨岗位1个岗位噪声达到Ⅲ级,加工大梁组数控切割、底盘装配组打磨岗位2个岗位噪声达到Ⅱ级,厢板制作组打磨焊接岗位、下料组数控切割岗位2个岗位噪声达到Ⅰ级;喷砂房检测结果为矽尘,检测结果不符合职业接触限值,作业分级到达Ⅲ级粉尘,噪声检测结果不符合职业接触限值,作业分级达到Ⅲ级;装配车间装配岗位噪声检测结果不符合职业接触限值,作业分级达到Ⅱ级;其余检测结果符合职业接触限值要求。 | ||||||||||
评价结论与建议 | 结论: | 建议: | |||||||||
(1)昌黎县川港专用汽车制造有限公司选址、总体布局、建筑卫生学、防护设施及应急救援符合国家相关卫生标准、规范要求;生产工艺、职业健康监护、辅助用室、职业危害告知等有不符合国家相关卫生标准、规范要求的情况。 | (1)产生粉尘、毒物的生产过程和设备,应尽量考虑机械化和自动化,加强密闭,避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。 | ||||||||||
(2)昌黎县川港专用汽车制造有限公司存在的主要职业病危害因素为: | (2)喷砂工选用送风过滤式半面罩(正压式)或供气式半面罩(正压式)。 | ||||||||||
粉尘:铁及其化合物粉尘、电焊烟尘、煤尘、矽尘、其他粉尘; | (3)安排所有接触职业病危害因素的劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查;职业健康检查后,应按职业健康检查机构的要求及时组织需要复查的劳动者进行复查并进行后续处置。 | ||||||||||
化学物:二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二氧化硫; | (4)在醒目位置设置公告栏公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。按照表11-1设置警示标识和职业病危害因素告知卡。 | ||||||||||
物理因素:紫外辐射、高频电磁辐射、手传振动、噪声。 | (5)对劳动者进行岗前职业卫生培训和在岗期间职业卫生培训,普及职业卫生知识。 | ||||||||||
(3)主要职业病危害检测结果及作业分级汇总: | (6)购置噪声检测仪、粉尘浓度检测仪、有机溶剂蒸气浓度检测仪(甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等),实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测。 | ||||||||||
职业病危害作业种类 | 各级别职业病危害作业岗位数量 | 检测点总计 | 超限岗位数 | 未超限但达到行动水平岗位数 | (7)加强职业卫生管理工作,完善职业卫生档案。 | ||||||
0级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||
其他粉尘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
矽尘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
煤尘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
铁及其化合物粉尘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
电焊烟尘 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
二氧化锰 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |||
二氧化氮 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
臭氧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
一氧化碳 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
二氧化碳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
二氧化硫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
甲苯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
二甲苯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
乙酸乙酯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
乙酸丁酯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
紫外辐射 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
高频电磁辐射 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
手传振动 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
噪声 | -- | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 8 | |||
共检测20项102个点,8个点超过职业接触限值,有9个点达到行动水平,其余符合职业接触限值。 | |||||||||||
(4)职业病防护设施 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司喷砂房、喷漆房配有送风机、排风机,强制通风,以降低粉尘及化学物的浓度;加工车间设有4台焊接烟尘净化器,降低焊接烟尘的浓度喷砂房设有排风除尘系统(烟尘经水、过滤棉二重过滤),喷漆房设有漆雾净化器(烟尘经水、活性炭、过滤棉三重过滤),均运转正常。 | |||||||||||
(5)个人职业病防护用品 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司制定了职业病防护用品管理制度,配置了必要的防护用品,喷砂工配备的防尘半面罩不符合要求。 | |||||||||||
(6)应急救援设施 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司应急救援设施与应急救援管理制度符合本单位应急救援需要,在加工车间、装配车间设有应急药品箱,设有1台应急救援用车辆。 | |||||||||||
(7)职业卫生管理 | |||||||||||
①职业卫生管理组织机构、人员 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司配置了职业卫生管理人员1名,符合《工作场所职业卫生监督管理规定》要求。 | |||||||||||
②职业病防治规划、实施方案及执行情况 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司制定了职业病防治规划、实施方案。 | |||||||||||
③职业卫生管理制度与操作规程及执行情况 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司制定了完备的职业卫生管理制度和操作规程,符合职业病防治法等法律、法规、规章、标准要求。 | |||||||||||
④职业病防治经费 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司职业病防治经费能满足职业病防治规划需要。 | |||||||||||
综上所述:昌黎县川港专用汽车制造有限公司在生产工艺技术、设备设施布局上采取了降低职业病危害的对策,其总体布局、设备布局、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援设施、职业卫生管理组织机构、职业卫生管理制度、职业病危害项目申报均符合有关法律、规章、标准、规范要求。职业卫生管理制度落实情况不完善;职业病危害因素检测结果多岗位噪声检测值超过职业接触限值,喷砂房矽尘检测值超过职业接触限值,应采取整改措施,使职业卫生管理及现场职业危害因素符合法律法规标准规范要求。 | |||||||||||
昌黎县川港专用汽车制造有限公司目前职业卫生管理情况经基本符合职业卫生相关法律、法规、标准、规范要求。应进一步加强职业卫生管理,督促劳动者正确使用个人防护用品,按规定对作业人员进行职业健康检查,劳动者的职业健康可以保证。 | |||||||||||
收藏 | 打印
行业动态报告公示
技术支持:艾米科技
|